Kyllä, tämä uusi villatakki tekee sinut onnelliseksi! HAPPY on pehmeä, lämmin ja uskollinen kumppani kallioilla. Avara, säädettävä huppu antaa luotettavan suojan ja voit haudata kätesi kahteen suureen viiltotaskuun. Värikäs neuloskuvio on kaikkea muuta kuin tylsä ja saa sinut varmasti hyvälle tuulelle.
Kengurutasku edessä
Tasku sisäpuolella
Laastari sydämen puolella
Säädettävä huppu
Säännöllinen istuvuus
Stretch-materiaali
Hengittävä
Materiaali
65% villa, 35% polyesteri
| Tuotenimi: | E9 Happy Hupputakki Miehet - Blue |
| Valmistaja: | E9 |
| Tuotenumero: | EVE783360 |
| Materiaali: | 65% villa, 35% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Villa |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Fleece |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 730g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 8056814025311, 8056814025304, 8056814025298, 8056814025328 |
| Valmistajan sivu: | http://www.enove.it/ |
Löydät alta valmistajan E9 vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. rintakehä (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. lantio (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. rintakehä (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. vyötärö (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. sisäsauma (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Kansainvälinen 2 Jahre
Kansainvälinen 3 Jahre
Kansainvälinen 4 Jache
Kansainvälinen 6 Jahre
Kansainvälinen 8 Jahre
Kansainvälinen 10 Jahre
Kansainvälinen 12 Jahre