Earthrise-untuvatakki on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä untuvasta ja 100-prosenttisesti kierrätetyistä materiaaleista, ja se jatkaa Mountain Equipmentin sitoutumista erittäin toimivien eristysvaatteiden kehittämiseen. Klassikko, joka vakuuttaa kapealla mutta mukavalla istuvuudellaan. Ihanteellinen hiihtoretkille tai vaelluksille viileissä lämpötiloissa. Earthrise Women's -takissa on 121 g kierrätettyä untuvaa. 700 cuin -untuva on, kuten kaikki Mountain Equipmentin untuvat, vapaa kemiallisista lisäaineista. Kevyt ja lämmin untuvatakki pakkautuu hyvin pieneksi ja mahtuu mihin tahansa reppuun – se sopii erinomaisesti myös varatakiksi pidemmille retkille. Takki on täysin tuulenpitävä, ja sen ulkomateriaali on vettä hylkivä ja PFC-vapaa. Kaksi sivussa olevaa vetoketjutaskua, yksi rintatasku ja sisätasku, joihin kaikki pienet tavarat mahtuvat nopeasti, tekevät Earthrise Women's -takista erityisen monipuolisen. Sisätasku toimii myös pakkauspussina, joka voidaan kiinnittää hihnaan.
Materiaali
100% polyamidi
sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia.
| Tuotenimi: | Mountain Equipment Earthrise Naisten hupputakki ME-008996 - allium |
| Valmistaja: | Mountain Equipment |
| Tuotenumero: | MOE781860 |
| Materiaali: | 100% polyamidi sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia. |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Untuva |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Violetti |
| Paino: | 390g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 5053817423758, 5053817423765, 5053817423772 |
Löydät alta valmistajan Mountain Equipment vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
| Tuuma | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. rintakehä (cm) | 96 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
| C. vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Kansainvälinen S Eurooppa 48 - 50 Tuuma 30
Kansainvälinen M Eurooppa 50 - 52 Tuuma 32
Kansainvälinen L Eurooppa 52 - 54 Tuuma 34
Kansainvälinen XL Eurooppa 54 - 56 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Eurooppa 56 - 58 Tuuma 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C. vyötärö (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. lantio (cm) | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 34 - 36 UK 8
Kansainvälinen S Eurooppa 36 - 38 UK 10
Kansainvälinen M Eurooppa 38 - 40 UK 12
Kansainvälinen L Eurooppa 40 - 42 UK 14
Kansainvälinen XL Eurooppa 42 - 44 UK 16