Sukella seikkailuun Chillaz Innsbruck Happy Days -t-paidan kanssa! Kankaan sekoituksessa käytetyt TENCEL™ Modal- ja Lyocell-kuidut tekevät paidan erittäin mukavaksi iholla. Käsin piirretty painatus ja laadukkaat yksityiskohdat tekevät tästä paidan loistavaksi seuralaiseksi niin kiipeilyyn kuin arkeen. Se sopii monenlaisiin tilanteisiin ja säästää tilaa vaatekaapissasi. Valmis toimintaan ainutlaatuisella Chillaz-laadulla!
Classic-Fit
pyöreä kaula-aukko
Lyhythihainen
Siksak-sauma oikeassa olkapäässä
Pieni Chillaz-lippumerkki
Ihoa hellivä
Joustava
Hengittävä
Hajun neutraloiva
Materiaali
61% puuvilla, 16% modaali, 13% lyoselli, 10% elastaani
| Tuotenimi: | Chillaz Innsbruck Happy Days T-Paita Miehet - dark red |
| Valmistaja: | Chillaz |
| Tuotenumero: | CHZ781838 |
| Materiaali: | 61% puuvilla, 16% modaali, 13% lyoselli, 10% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Kiipeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Puuvilla, selluloosakuitu |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Punainen |
| Paino: | 290g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 9120142283336, 9120142283343, 9120142283350, 9120142283367 |
| Valmistajan sivu: | http://www.chillaz.com |
Löydät alta valmistajan Chillaz vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. kehon pituus (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. lantio (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
Kansainvälinen 3XS Saksa 40
Kansainvälinen XXS Saksa 42
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
Kansainvälinen XXL Saksa 54
| Saksa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. rintakehä (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. lantio (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Saksa 30 Kansainvälinen 3XS
Saksa 32 Kansainvälinen XXS
Saksa 34 Kansainvälinen XS
Saksa 36 Kansainvälinen S
Saksa 38 Kansainvälinen M
Saksa 40 Kansainvälinen L
Saksa 42 Kansainvälinen XL
Saksa 44 Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. rintakehä (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. vyötärö (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. lantio (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L