Valmiina kaikkiin ulkoilseikkailuihin – ReimaTec-Intona-lastenhousuilla. Täydellinen suoja kaikissa sääolosuhteissa – vesitiivis teknologia ja teipattujen saumojen ansiosta Intona-housut pitävät lapsen luotettavasti kuivana. Tuulenpitävät ja hengittävät – huoletonta leikkimistä kaikissa sääolosuhteissa.
Kestävillä vahvistuksilla ja vettä ja likaa hylkivällä pinnalla varustetut Intona-housut kestävät jopa villeimmätkin seikkailut – ja näyttävät silti aina hyvältä. Säädettävä vyötärö ja joustavat lahkeensuut takaavat optimaalisen istuvuuden, kun taas vetoketjutasku pitää tärkeät pikkuesineet turvallisesti tallessa. Heijastavat elementit lisäävät turvallisuutta ja näkyvyyttä hämärässä.
Täydelliset pienille seikkailijoille, jotka liikkuvat ulkona säällä kuin säällä. Tämä on bluesign®-tuote, joka täyttää bluesign®-kriteerien tiukat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset: valmistettu bluesign®-sertifioiduista materiaaleista ja lisäosista sekä tuotettu luonnonvaroja säästäen, jolloin vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön ovat minimaaliset.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Reima Intona Lasten housut - cranberry 39C0 |
| Valmistaja: | Reima |
| Tuotenumero: | RMA780390 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| taskujen määrä: | 1 |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 7000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Punainen |
| Paino: | 300g |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557391700, 6438557391717, 6438557391724, 6438557391731, 6438557391748, 6438557391755, 6438557391762, 6438557391779 |
Löydät alta valmistajan Reima vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. vyötärö (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. lantio (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. sisäsauma (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. ulkosauma (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Saksa 62
Saksa 68
Saksa 74
Saksa 80
Saksa 86
Saksa 92
Saksa 98
Saksa 104
Saksa 110
Saksa 116
Saksa 122
Saksa 128
Saksa 134
Saksa 140
Saksa 146
Saksa 152
Saksa 158
Saksa 164