Vaikka ulkona on kylmä, ei tarvitse silti palella! Reiman tämän aluskerroksen salaisuus on kaksipuolinen neulosmateriaali: toisella puolella on silkinpehmeää lyocellia, joka tuntuu sileältä ja siirtää kosteutta pois iholta, ja toisella puolella villaa, joka takaa maksimaalisen lämmön. Lyocell imee kosteutta ja varmistaa, että lapsesi tuntee olonsa aina mukavan raikkaaksi. Villamateriaali antaa lämpöä ja on mukava päällä myös silloin, kun lapsesi on hikoillut intensiivisen leikin jälkeen. Täydellinen yhdistelmä lämpöä ja mukavuutta sekä kotona että ulkona.
Materiaali
48% villa, 43% lyoselli, 9% polyamidi
| Tuotenimi: | Reima Taitoa Lasten toiminnalliset alusvaatteet, setti - navy 6980 |
| Valmistaja: | Reima |
| Tuotenumero: | RMA779390 |
| Materiaali: | 48% villa, 43% lyoselli, 9% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Merino, selluloosakuitu |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| istuintyyny: | Ei |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 400g |
| GTIN: | 6438557126449, 6438557126456, 6438557126463, 6438557126470, 6438557126487, 6438557126494 |
Löydät alta valmistajan Reima vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. vyötärö (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. lantio (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. sisäsauma (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. ulkosauma (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Saksa 62
Saksa 68
Saksa 74
Saksa 80
Saksa 86
Saksa 92
Saksa 98
Saksa 104
Saksa 110
Saksa 116
Saksa 122
Saksa 128
Saksa 134
Saksa 140
Saksa 146
Saksa 152
Saksa 158
Saksa 164