Traverse-pitkähihaisessa paidassa on selkäpuolelta kevyesti harjattu pääkangas ja kainaloissa verkkopaneelit, mikä tekee siitä erittäin monipuolisen pitkähihaisen paidan, joka sopii käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella. Paidassa on neljä taskua: kolme takataskua ja uusi verkkotaskku takana, johon pääsee käsiksi sivulta. Se on ihanteellinen lisävaatteiden tai lisävarusteiden säilyttämiseen liikkeellä ollessa.
Käyttötarkoitus: Olipa kyseessä sitten koko päivän pyöräretki, monipäiväinen matka tai pitkän matkan kilpailu, uuden sukupolven Traverse-paitojen suorituskykyominaisuudet on hiottu juuri pisimpiä ajeluitasi varten.
Kokotaulukko: Istuu normaalisti sen kokoon nähden.
Studio-malli: Pituus: 183 cm, rinta: 101 cm – Käyttää kokoa: M
Materiaali
Pääkangas: 87% polyesteri, 13% elastaani
Verkkosisäkkeet: 90% polyesteri, 10% elastaani
| Tuotenimi: | ALBION Traverse Miesten pitkähihaiset jerseypaidat - Basalt |
| Valmistaja: | ALBION |
| Tuotenumero: | ABN778466 |
| Materiaali: | Pääkangas: 87% polyesteri, 13% elastaani Verkkosisäkkeet: 90% polyesteri, 10% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 320g |
| Kestävä kehitys: | GRS - maailmanlaajuinen kierrätysstandardi |
| takatasku: | 5 |
| GTIN: | 5060984078711, 5060984078728, 5060984078735, 5060984078742, 5060984078759 |
| Valmistajan sivu: | www.albioncycling.com |
Löydät alta valmistajan ALBION vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. lantio (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL