CEP Core Run Pants 2.0 -housut tarjoavat jokaiselle juoksijalle monipuolista suojaa vaihtelevissa sääolosuhteissa. Harjattu sisäpuoli takaa pehmeän lämmöneristyksen, kun taas tuulenpitävä ulkopuoli suojaa säältä. Kartiomainen leikkaus ja joustava vyötärönauha, jossa on säädettävä nauha, takaavat tukevan ja mukavan istuvuuden, kun taas nilkoissa olevat vetoketjut helpottavat kenkien vaihtamista. Lukuisat säilytystaskut, mukaan lukien kaksi vetoketjutaskua, pitävät arvotavarat turvassa, ja heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä hämärässä.
Tuulenpitävä kangas, joka tarjoaa samalla suojaa ja hengittävyyttä
Alhaalta kapea leikkaus takaa liikkuvuutta optimoivan siluetin
Joustava vyötärönauha takaa mukavuuden ja optimaalisen istuvuuden.
Säädettävä vyötärönauha nauhalla takaa täydellisen istuvuuden
Säädettävät vetoketjut nilkoissa helpottavat pukemista ja riisumista sekä takaavat optimaalisen istuvuuden kenkien päällä
Useita kasseja pienten välttämättömyystarvikkeiden turvalliseen säilyttämiseen
2 vetoketjullista säilytystaskua arvotavaroiden turvalliseen säilyttämiseen
Heijastavat CEP-logo-yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä yöllä
Materiaali
86% polyamidi, 14% elastaani
| Tuotenimi: | CEP Core Run Housut 2.0 Miehet - dark blue |
| Valmistaja: | CEP |
| Tuotenumero: | CEP777997 |
| Materiaali: | 86% polyamidi, 14% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 2 |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä |
| istuvuus: | normaali |
| takataskut: | 0 |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 4068903599676, 4068903599683, 4068903599690 |
Löydät alta valmistajan CEP vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. sisäsauma (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. sisäsauma (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL