S-PHYRE Merino -sukat on valmistettu korkealaatuisesta merino-villaseoksesta, joka pitää jalkasi kuivina ja raikkaina, jotta mikään ei häiritse ajamista. Sukkahihan vohvelikangas-neulokuvio takaa paremman pidon, joten sukat pysyvät paikoillaan koko ajon ajan, ja kantapään vahvistetut resorit lisäävät kestävyyttä ja pidentävät käyttöikää.
Materiaali
60% villa, 36% polyesteri, 2% elastaani, 2% polyamidi
| Tuotenimi: | Shimano S-Phyre Merino Sukat - Black |
| Valmistaja: | Shimano Equipment |
| Tuotenumero: | SHE777521 |
| Materiaali: | 60% villa, 36% polyesteri, 2% elastaani, 2% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Merino, Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| sukkien pituus: | keskikoko |
| sukkaversio: | ei pehmusteita |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Tuotesarja: | Shimano - S-Phyre |
| GTIN: | 4550742060641, 4550742061105, 4550742061174 |
| Valmistajan sivu: | http://www.shimano-europe.com/ |
Löydät alta valmistajan Shimano Equipment vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 37.5
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 39.5
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 41.5
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 43.5
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 45.5
Eurooppa 46
Eurooppa 46.5
Eurooppa 47
Eurooppa 48
Eurooppa 49
Eurooppa 50
Eurooppa 51
Eurooppa 52
| Eurooppa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 38
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 43
Eurooppa 44