Saikuru Cropped Jacket -takki yhdistää perinteistä tyyliä muistuttavan, suorakulmaisen ja kulmikkaan muotoilun kestäviin kankaisiin, ja se sopii kaiken kanssa ja sitä voi käyttää lähes missä tahansa. Tilava eriste tarjoaa erinomaista lämpöä kylmissä olosuhteissa, kun taas rento leikkaus antaa tälle ikoniselle The North Face® -klassikolle urbaanin sävyn.
Synteettinen täyte – Synteettinen eriste säilyttää lämmön jopa kosteissa olosuhteissa.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | The North Face Saikuru Naisten takit - Garnet/Smokey Brown |
| Valmistaja: | The North Face |
| Tuotenumero: | TNF777250 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Ruskea |
| GTIN: | 198269075300, 198269074983, 198269074921, 198269074778 |
Löydät alta valmistajan The North Face vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 75 | 76 - 83 | 84 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Saksa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 92 - 98 | 98 - 101 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 115 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Saksa 42 US 28
Saksa 44 US 30
Saksa 46 US 32
Saksa 48 US 34
Saksa 50 US 36
Saksa 52 US 38
Saksa 54 US 40
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. rintakehä (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. vyötärö (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. lantio (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 87 | 88 - 97 |
| D. lantio (cm) | 89 - 94 | 95 - 99 | 100 - 107 | 108 - 114 | 115 - 123 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Saksa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. lantio (cm) | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 105 | 106 - 109 | 109 - 113 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Saksa 32 US 2
Saksa 34 US 4
Saksa 36 US 6
Saksa 38 US 8
Saksa 40 US 10
Saksa 42 US 12
Saksa 44 US 14
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. rintakehä (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. vyötärö (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. lantio (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
Kansainvälinen 0 - 3M
Kansainvälinen 3 - 6M
Kansainvälinen 6 - 12M
Kansainvälinen 12 - 18M
Kansainvälinen 18 - 24M
Kansainvälinen 2T
Kansainvälinen 3T
Kansainvälinen 4T
Kansainvälinen 5T
Kansainvälinen 6T
Kansainvälinen 7T