Tämän FALKE Wool-Tech -pitkähihaisen paidan avulla olet valmiina pakkaslämpötiloihin – ja voit samalla nauttia luonnonkuitujen mukavuudesta. Paita on varustettu Thermozone-paneleilla, jotka tarjoavat ylimääräistä lämmöneristystä ja mukavuutta. Vyötärösi pysyy suojattuna kylmissä ja erittäin kylmissä olosuhteissa, samoin kuin hartiasi – ihanteellinen kaikille, jotka kantavat reppua retkillään. Merinovillan, jolla on luonnollisia hajua estäviä ominaisuuksia, ja korkealaatuisen polyamidin yhdistelmä mahdollistaa tehokkaan kosteuden hallinnan ja optimaalisen lämmönsäätelyn. Mukava istuvuus tukee liikkeitäsi ja sopii erinomaisesti kerrospukeutumiseen.
Parannettu lämmöneristys hartioissa ja vyötäröllä suojaa erityisen hyvin kylmältä – optimoitu reppua kantaville
Sopii kylmiin ja erittäin kylmiin lämpötiloihin
Kosteutta siirtävä kaksikerroksinen rakenne takaa kuivan ja mukavan käyttömukavuuden
Erittäin eristävä ja lämmittävä merinovillaseos, jolla on hajua estäviä ominaisuuksia
Mukautettu kehon anatomiaan ja urheilullisiin liikkeisiin maksimaalisen liikkumavapauden takaamiseksi
Sopii matalan ja keskitason intensiteetin aktiviteetteihin
Materiaali
50% polyamidi, 43% villa, 7% elastaani
| Tuotenimi: | Falke Wool-Tech Thermozone Pitkähihainen Paita Miehet - chestnut 5534 |
| Valmistaja: | Falke |
| Tuotenumero: | FAL777036 |
| Materiaali: | 50% polyamidi, 43% villa, 7% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Ruskea |
| Paino: | 254g |
| Kestävä kehitys: | Ei mulesing-käsittelyä |
| GTIN: | 4043875143751, 4043875143768, 4043875143775, 4043875143782 |
Löydät alta valmistajan Falke vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. rintakehä (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C. vyötärö (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 |
| D. lantio (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| E. sisäsauma (cm) | 80.5 | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 83.5 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 44 US 34 UK 34
Kansainvälinen S Eurooppa 46 US 36 UK 36
Kansainvälinen M Eurooppa 48 US 38 UK 38
Kansainvälinen L Eurooppa 50 US 40 UK 40
Kansainvälinen XL Eurooppa 52 US 42 UK 42
Kansainvälinen XXL Eurooppa 54 US 44 UK 44
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 56 US 46 UK 46
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| C. vyötärö (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. lantio (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Kansainvälinen XXS Eurooppa 32 US 2 UK 4
Kansainvälinen XS Eurooppa 34 US 4 UK 6
Kansainvälinen S Eurooppa 36 US 6 UK 8
Kansainvälinen M Eurooppa 38 US 8 UK 10
Kansainvälinen L Eurooppa 40 US 10 UK 12
Kansainvälinen XL Eurooppa 42 US 12 UK 14
Kansainvälinen XXL Eurooppa 44 US 14 UK 16