Cadence Thermal Lite -miesten pyöräilypaita yhdistää tyylikkään istuvuuden ja käytännöllisen toiminnallisuuden sekä takaa lämmön ja hyvän näkyvyyden viileillä ajeluilla hämärissä olosuhteissa. Huolellisesti suunnitellut, integroidut toiminnalliset ja heijastavat yksityiskohdat varmistavat, että tunnet olosi mukavaksi kaikissa olosuhteissa, pysyt tilanteen tasalla ja olet paremmin näkyvissä.
Materiaali
78% polyamidi, 22% elastaani
| Tuotenimi: | POC Cadence Thermal Lite Pitkähihainen Paita Miehet - 1002 Uranium Black |
| Valmistaja: | POC |
| Tuotenumero: | POC775845 |
| Materiaali: | 78% polyamidi, 22% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| aurinkosuoja: | 50 |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 230g |
| takatasku: | 4 |
| GTIN: | 7325549787094, 7325549787087, 7325549787070, 7325549787100, 7325549787124 |
| Valmistajan sivu: | http://www.pocsports.com/ |
Löydät alta valmistajan POC vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tuuma | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. vyötärö (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. lantio (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 Tuuma 28
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tuuma | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. vyötärö (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. lantio (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. sisäsauma (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33
| Kansainvälinen | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. rintakehä (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. vyötärö (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. lantio (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. sisäsauma (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Kansainvälinen 3XS
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL