Suunniteltu juoksuille, jotka tekevät sinusta nopeamman.
Kuntoa ei rakenneta yhdellä juoksulla. Se rakentuu satojen juoksujen kautta. Tiistain tempojuoksu, torstain kevyet mailit, sunnuntain pitkän matkan juoksu. Addict Flow 2 on juuri tällaiseen treenaamiseen tarkoitettu kenkä – ja se tekee siitä kevyemmän. Kirjaimellisesti: 20 grammaa kevyempi kuin edeltäjänsä. Uusi ulkopohja on ohennettu 2,55 millimetriin, jotta eTPU-välipohja voi tehdä sen, mihin se on suunniteltu: palauttaa energiaa askel askeleelta. Uusi lesti tukee jalkaterän keskiosaa ja kantapäätä tarkasti – samalla kun etupuolella on runsaasti tilaa ponnistukselle. Jalkasi tarttuu. Ponnistuu. Jatkaa juoksemista. Kevyistä juoksuista tempoharjoituksiin. Addict Flow 2 on juuri se kenkä, jolla saat aikaan tuloksia.
Vapauta se, mikä sinua liikuttaa.
Käyttötarkoitus
Teknologia, joka ohjaa ponnistustasi. ToePilot® sisällä
Patentoitu ToePilot®-teknologia on integroitu suoraan Addict Flow 2:n pohjalliseen – uusimmassa, optimoidussa versiossaan. Sen taivutusjäykkyys on tarkasti säädetty tukemaan isovarpaan toimintaa: joustava liikkeessä, tarkka ponnistuksessa. Muuten: ToePilot-pohjallisena tämä teknologia on saatavana myös kaikkiin muihin kenkiisi.
Tilaa vahvimmalle vipuvarmallesi. ToeFreedom
Iso varvas on kehosi tehokkain vipuvarsi eteenpäin liikkumiseen. Useimmissa juoksukengissä se ei pääse näyttämään kykyjään – kengät ovat liian kapeat ja ahtaat. Addict Flow 2 tarjoaa sille tarvittavan tilan: anatomisesti leveä varvasosa, luonnollinen jalka, täysi kosketus maahan. Voimakkaampi ponnistus jokaisella askeleella.
Energianpalautus. Vähemmän välivaihetta. Enemmän takaisin.
eTPU-välipohja varastoi energiaa laskeutumisen yhteydessä ja palauttaa sen ponnistuksen yhteydessä. Jotta tunnet sen paremmin, kehitimme uuden ulkopohjan: paksuus on pienentynyt 5,8 millimetristä 2,55 millimetriin. Vähemmän materiaalia sinun ja energianpalautuksen välillä – ja huomattavasti kevyempi kenkä.
Uusi lesti. Tarkka selkä. Vapaa etupuoli.
Tarkkuutta siellä, missä tarvitset tukea. Vapautta siellä, missä tarvitset voimaa. Addict Flow 2:n uusi lesti istuu tiukemmin ja tukevammin keskijalan ja kantapään kohdalla – etupuolella varpaasi säilyttävät täyden liikkumisvapauden.
Kevyt rakenne. Päällinen
Uusi mono-verkkomateriaali: kevyt, hengittävä, istuu jalkaan kuin toinen iho. Verkkomateriaalinen kantapäävuori takaa tukevan istuvuuden ilman turhaa painoa. Koko kengässä on käytetty 29 % kierrätysmateriaaleja.
| Tuotenimi: | Joe Nimble Addict Flow 2 Miesten juoksukengät - White |
| Valmistaja: | Joe Nimble |
| Tuotenumero: | JNM775787 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| teknologia: | ToePilot® |
| vuodenaika: | All-season |
| kengän suljin: | Kengännauhat |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| kengän droppi: | 4mm |
| juoksukenkien tarkoitus: | Asfaltti |
| tuki (pronaatio): | neutraali |
| kengän pehmuste: | korkea |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Valkoinen |
| Paino: | 486g |
| GTIN: | 4255787417664, 4255787417671, 4255787417688, 4255787417695, 4255787417701, 4255787417718, 4255787417725 |
| Valmistajan sivu: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
Löydät alta valmistajan Joe Nimble vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| cm | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.7 | 26.8 - 27.1 | 27.2 - 27.5 | 27.6 - 28.0 | 28.1 - 28.4 | 28.5 - 28.8 | 28.9 - 29.2 | 29.3 - 29.7 | 29.8 - 30.1 | 30.2 - 30.5 | 30.6 - 31.0 | 31.1 - 31.4 | 31.5 - 31.9 |
Eurooppa 39 UK 6 US 7
Eurooppa 40 UK 6.5 US 7.5
Eurooppa 40.5 UK 7 US 8
Eurooppa 41 UK 7.5 US 8.5
Eurooppa 42 UK 8 US 9
Eurooppa 42.5 UK 8.5 US 9.5
Eurooppa 43 UK 9 US 10
Eurooppa 44 UK 9.5 US 10.5
Eurooppa 44.5 UK 10 US 11
Eurooppa 45 UK 10.5 US 11.5
Eurooppa 46 UK 11 US 12
Eurooppa 46.5 UK 11.5 US 12.5
Eurooppa 47 UK 12 US 13
Eurooppa 48 UK 12.5 US 13.5
Eurooppa 48.5 UK 13 US 14
Eurooppa 49 UK 13.5 US 14.5
Eurooppa 49.5 UK 14 US 15
| Eurooppa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22.1 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.7 | 23.8 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.5 |
Eurooppa 35 UK 3 US 5.5
Eurooppa 36 UK 3.5 US 6
Eurooppa 36.5 UK 4 US 6.5
Eurooppa 37 UK 4.5 US 7
Eurooppa 38 UK 5 US 7.5
Eurooppa 38.5 UK 5.5 US 8
Eurooppa 39 UK 6 US 8.5
Eurooppa 40 UK 6.5 US 9
Eurooppa 40.5 UK 7 US 9.5
Eurooppa 41 UK 7.5 US 10
Eurooppa 42 UK 8 US 10.5