Lapset tutustuvat maailmaan silmät auki – ja MILO EVO GTX HI BOA JR on heidän rinnallaan askel askeleelta. Tämä kylmälle vuodenaikalle tarkoitettu vesitiivis lasten saapas on kehitetty erityisesti aktiivisille lapsille, ja se vakuuttaa vanhemmat harkituilla ominaisuuksillaan ja lapsille sopivalla käytettävyydellään.
BOA®-järjestelmä tekee kengän pukemisesta erityisen helppoa: ei nauhoja, ei solmuja – vain käännä ja lähde liikkeelle. Korkea varsi pehmeällä kauluksella istuu erittäin mukavasti ja vakauttaa jalkaa, kun taas joustava DYNAPU®-välipohja on iskunvaimennin ja kannustaa leikkimään ja riehumaan. Kestävä kumipohja takaa luotettavan pidon – olipa alusta sitten märkiä lehtiä, mutaisia polkuja, loskaa tai jäätä.
Ja lämpimällä vuorauksella varustetun GORE-TEX-kalvon ansiosta jalat pysyvät kuivina ja lämpiminä – takuuvarmasti kaikissa sääolosuhteissa. Olipa kyseessä sitten matka kouluun, lumileikit tai pienet arjen seikkailut: MILO EVO GTX HI BOA JR -kengät antavat lasten vapauden tutkia ja löytää huoletta – ja vanhemmille hyvän mielen siitä, että he ovat tehneet oikean valinnan.
| Tuotenimi: | LOWA Milo Evo GTX High Boa Kengät, juniorit - black/black (Size 36-40) |
| Valmistaja: | LOWA |
| Tuotenumero: | LOW775747 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | GORE-TEX |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo |
| kengän suljin: | Kiertolukitus |
| Pohja: | LOWA® AL-K V |
| kenkätyyppi: | Saappaat |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 450g |
| GTIN: | 4070031092554, 4070031092561, 4070031092578, 4070031092585, 4070031092592 |
| Valmistajan sivu: | http://www.lowa.de/startseite.html |
Löydät alta valmistajan LOWA vaatekokoja koskevia tietoja.
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48
EU 48.5
EU 49
EU 49.5
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43.5
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5.5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 9.5K | 10K | 11K | 12K | 13K | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
| UK | 4.5K | 5K | 6K | 7K | 8K | 8.5K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| cm | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.8 |
EU 21
EU 22
EU 23
EU 24
EU 25
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42