Ei ”joko tai”, vaan ”sekä että”: Monviso Crewneck -miesten collegepusero vakuuttaa harkitulla materiaaliseoksellaan, joka yhdistää toiminnallisuuden ja mukavuuden. Villapitoisuus takaa luonnollisen tuntuman, säätelee lämpötilaa ja kosteutta sekä estää epämiellyttäviä hajuja. Polyesteri tekee neulepuserosta kestävän, helppohoitoisen ja nopeasti kuivuvan – ihanteellisen retkille, joiden fyysinen intensiteetti vaihtelee. Elastaanin ja hieman karhennetun sisäpinnan ansiosta miesten collegepusero tuntuu miellyttävän pehmeältä iholla ja mahdollistaa täyden liikkumisvapauden. Olipa kyseessä sitten nousu hiihtoretkellä, tauko majalla tai arki – miesten Monviso-pyöreäkaulainen collegepusero sopii jokaiseen tilanteeseen.
Syksyllä se toimii lämmittävänä aluskerroksena, talvella se on erinomainen hengittävä välikerros takin alla.
Materiaali
78% polyesteri, 15% villa, 7% elastaani
| Tuotenimi: | Vaude Monviso Crew Neck Miesten pitkähihainen paita - dark sea |
| Valmistaja: | Vaude |
| Tuotenumero: | VAU773550 |
| Materiaali: | 78% polyesteri, 15% villa, 7% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Villa |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 265g |
| Kestävä kehitys: | Vihreä muoto, Vihreä nappi |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 4067729221372, 4067729221426, 4067729221471, 4067729221532, 4067729221570 |
Löydät alta valmistajan Vaude vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tuuma | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. rintakehä (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. lantio (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
Kansainvälinen XS Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen S Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen M Saksa 50 Tuuma 33 - 34
Kansainvälinen L Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen 2XL Saksa 56 Tuuma 40
Kansainvälinen 3XL Saksa 58 Tuuma 42
Kansainvälinen 4XL Saksa 60 Tuuma 44
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tuuma | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. lantio (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
Kansainvälinen XXS Saksa 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen XS Saksa 36 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen S Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen M Saksa 40 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen L Saksa 42 Tuuma 32 - 33
Kansainvälinen XL Saksa 44 Tuuma 34
Kansainvälinen 2XL Saksa 46 Tuuma 35
Kansainvälinen 3XL Saksa 48 Tuuma 36
| Saksa | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. vyötärö (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. lantio (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. sisäsauma (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Saksa 92
Saksa 98
Saksa 104
Saksa 110 / 116
Saksa 122 / 128
Saksa 134 / 140
Saksa 146 / 152
Saksa 158 / 164
Saksa 170 / 176