Korkean suorituskyvyn kompressiosukkahousut, joissa on naisille suunniteltu vyötärönauha, kohdennettu lihastuki ja optimoitu ilmanvaihto intensiiviseen juoksuun kylmissä olosuhteissa.
SUORITUSKYKYISET JA KEHON MUOTOON SOVITETUT PANEELIT: Kohdennettu kompressio pohjeiden ja reisien alueella viivästyttää väsymystä, vähentää kramppeja ja ehkäisee loukkaantumisia.
SAUMATON RAKENNE: Lämmönsäätely ja ilmanvaihto poistavat hikiä ja kosteutta nopeasti rasituksen aikana.
ERITYISESTI NAISILLE KEHITETTY 4-SUUNTAINEN JOUSTAVA VYÖTÄRÖ: Ja käytännöllinen sivutasku takaavat maksimaalisen mukavuuden nopeusharjoittelussa ja kilpailuissa.
Compressport tarjoaa tuotteilleen 2 vuoden takuun.
Tämä takuu koskee:
Tämä takuu ei koske:
Yksityiskohtainen kuvitettu yhteenveto siitä, mitkä vauriot kuuluvat valmistajan takuun piiriin ja mitkä eivät, löytyy kuvien alta.
Materiaali
Material 1: 91% polyamidi, 9% elastaani
Material 2: 78% polyesteri, 22% elastaani
| Tuotenimi: | Compressport Under Control Full Leggingsit Naiset - black |
| Valmistaja: | Compressport |
| Tuotenumero: | CPS773366 |
| Materiaali: | Material 1: 91% polyamidi, 9% elastaani Material 2: 78% polyesteri, 22% elastaani |
| Kompressio: | Kyllä |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 1 |
| pestävyys: | Vain käsinpesu, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Talvi |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 144g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7630279451659, 7630279451642, 7630279451635 |
Löydät alta valmistajan Compressport vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL