Stinson 8 on suunniteltu alusta asti uudelleen, ja se on kehitetty tarjoamaan vakaampi juoksutuntuma, joka tuntuu erittäin mukavalta. Tämä monipuolinen juoksukenkä, joka mahdollistaa saumattoman siirtymisen kadulta poluille, on varustettu pehmeämmällä vaahtomuovilla uudistetun H-Frame™-välipohjan alla, mikä takaa optimaalisen iskunvaimennuksen ja turvallisen pidon koko askeljakson ajan. Uusi päällismateriaali, jossa on tukeva kehysrakenteinen päällys, parantaa hengittävyyttä. Uudistettu muotoilu ja nastojen sijoittelu on optimoitu tarkkaan pitoon kaikilla maastoilla. Kaikkien aikojen kevyin Stinson tarjoaa enemmän vakautta ja maksimaalista iskunvaimennusta poluilla.
| Tuotenimi: | Hoka Stinson 8 Miesten juoksukengät - frost / black |
| Valmistaja: | Hoka |
| Tuotenumero: | HKO771948 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Juoksu, Polkujuoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | H-Frame™ |
| vuodenaika: | All-season |
| kengän suljin: | Kengännauhat |
| Pohja: | Durabrasion-Rubber™ |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| kengän droppi: | 5mm |
| juoksukenkien tarkoitus: | Trail |
| tuki (pronaatio): | korkea vakaus |
| kengän pehmuste: | korkea |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Valkoinen, Monivärinen |
| Paino: | 640g |
| GTIN: | 198605954917, 198605954948, 198605954931, 198605954993, 198605954986, 198605955013, 198605955006, 198605955037, 198605955020 |
Löydät alta valmistajan Hoka vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Saksa 34 - 38 Kansainvälinen S
Saksa 38 - 42 Kansainvälinen M
Saksa 42 - 46 Kansainvälinen L
Saksa 46 - 50 Kansainvälinen XL
| Eurooppa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Eurooppa 36
Eurooppa 36 2 / 3
Eurooppa 37 1 / 3
Eurooppa 38
Eurooppa 38 2 / 3
Eurooppa 39 1 / 3
Eurooppa 40
Eurooppa 40 2 / 3
Eurooppa 41 1 / 3
Eurooppa 42
Eurooppa 42 2 / 3
Eurooppa 43 1 / 3
Eurooppa 44
Eurooppa 44 2 / 3
Eurooppa 45 1 / 3
Eurooppa 46
Eurooppa 46 2 / 3
Eurooppa 47 1 / 3
Eurooppa 48
Eurooppa 48 2 / 3
Eurooppa 49 1 / 3
Eurooppa 50
| Eurooppa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Eurooppa 36
Eurooppa 36 2 / 3
Eurooppa 37 1 / 3
Eurooppa 38
Eurooppa 38 2 / 3
Eurooppa 39 1 / 3
Eurooppa 40
Eurooppa 40 2 / 3
Eurooppa 41 1 / 3
Eurooppa 42
Eurooppa 42 2 / 3
Eurooppa 43 1 / 3
Eurooppa 44