Olympus 275 HiLo on kenkä, joka tarjoaa sinulle itseluottamusta, kestävyyttä, mukavuutta ja pitoa erityisesti tekniselle maastolle kehitetyllä teknologialla. Siinä on uudistettu Altra EGO™ MAX -välipohjapehmuste, joka on 15 % kevyempi ja 10 % pehmeämpi kuin edeltäjämallissa ja tarjoaa siten pehmeän juoksutuntuman jokaisella askeleella. Vibram® Megagrip -ulkopohjan ja TractionLug™-kuvioinnin ansiosta saat erinomaista pitoa sekä mukautuvaa vetovoimaa ja vakautta sekä märällä että kuivalla maastolla. Aivan kuten suositussa Olympus 275 -mallissa, tässäkin on yksiosainen, kudottu MATRYX®-päällinen, joka on suunniteltu korkeaan suorituskykyyn ja kestävyyteen ja jossa on integroitu kivisuoja kivien iskuilta. Kengässä on tilavin varvasosa, jotta varpaasi voivat liikkua vapaammin, runsaasti tilaa keskijalkaterän alueella sekä nollakorkeus (Zero-Drop), joka mahdollistaa luonnollisen liikkumisen. Olitpa lähdössä koko päivän kestävälle harjoitusjuoksulle tai seisomassa ultratrail-kilpailun lähtöviivalla – sinulla on kenkä, joka kestää koko päivän (ja koko yön).
| Tuotenimi: | Altra Olympus 275 HILO Trail Running Kengät Miehet - Vaporous Gray/Fiery Coral |
| Valmistaja: | Altra |
| Tuotenumero: | ALT770613 |
| Jalkaleveys: | leveä |
| toiminta: | Juoksu, Polkujuoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | MATRIX |
| vuodenaika: | All-season |
| kengän suljin: | Kengännauhat |
| Pohja: | Vibram® Megagrip |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| kengän droppi: | 0mm |
| juoksukenkien tarkoitus: | Trail |
| tuki (pronaatio): | neutraali |
| kengän pehmuste: | korkea |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Valkoinen |
| Paino: | 596g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 198269937486, 198269937530, 198269937585, 198269937639, 198269937684, 198269937721, 198269937783, 198269937929 |
Löydät alta valmistajan Altra vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 46
Eurooppa 46.5
Eurooppa 47
Eurooppa 48
Eurooppa 49
Eurooppa 50
Eurooppa 51.5
| Eurooppa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 37.5
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45.5
| Eurooppa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Eurooppa 32
Eurooppa 33
Eurooppa 34.5
Eurooppa 36
Eurooppa 37