7" LTD -triathlonshortsit on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta kilpailupäivänä, ja ne ovat ansainneet palkitun maineensa. PRO CARBON TRI -istuinpehmusteen ansiosta ne tarjoavat kohdennettua iskunvaimennusta pyöräillessä ja tuntuvat juoksussa lähes olemattomilta. Nämä shortsit sopivat erinomaisesti harjoitteluun ja kilpailuihin ja takaavat luotettavan mukavuuden ja tuen kilometri toisensa jälkeen.
istuinpehmuste
Erityisesti triathlonisteille kehitetty PRO CARBON TRI -istuinpehmuste on suunniteltu tarjoamaan triathlonisteille lisää suojaa pitkän aerodynamiikassa vietettävän pituuden aikana. Ainutlaatuinen Multi-Support-rakenne estää painepisteitä, joita syntyy triathlonpyörän syvässä aerodynaamisessa asennossa satulan etuosaan. Tämä kevyt, kapea triathlon-istuinpehmuste on lisäksi suunniteltu tarjoamaan maksimaalisen liikkumavapauden ja "katoamaan" uinnin ja juoksun aikana.
Materiaali
Pääkangas: 80% polyesteri, 20% elastaani
Taskut: 79% polyesteri, 21% elastaani
| Tuotenimi: | ZOOT LTD Tri 7" Shorts Men - island original |
| Valmistaja: | ZOOT |
| Tuotenumero: | ZOT764443 |
| Materiaali: | Pääkangas: 80% polyesteri, 20% elastaani Taskut: 79% polyesteri, 21% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Triathlon |
| sukupuoli: | Miehet |
| aurinkosuoja: | 50 |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 2 |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | Race Fit |
| sisäsauman pituus: | 17.8cm |
| istuintyynyn nimi: | PRO CARBON TRI |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| GTIN: | 840447483031, 840447483048, 840447483055, 840447483062 |
Löydät alta valmistajan ZOOT vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. lantio (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. rintakehä (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. lantio (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Saksa XS
US 2 Saksa S
US 3 Saksa M
US 4 Saksa L
US 5 Saksa XL
US 5 Saksa XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. vyötärö (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. lantio (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. vyötärö (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. lantio (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. vyötärö (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. lantio (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL