Suunniteltu pyöräilijöille, jotka haluavat mukavuutta, suojaa ja kannettavuutta jokaisella ajokerralla. PFAS-vapaa vettä hylkivä pinnoite pitää sinut kuivana kevyessä sateessa ja kosteissa olosuhteissa. Erittäin kevytrakenne mahtuu helposti takataskuun, joten se on kätevä mukana kuljettaa. Optimoitu istuvuus tarjoaa aerodynamiikan ilman liikkeitä rajoittamista. Kestävä mutta joustava kangas antaa käsille ja hartioille liikkumavapauden. Nopeasti kuivuva materiaali takaa mukavuuden äkillisissä säämuutoksissa. Minimalistinen muotoilu, täydellinen työmatkoille, harjoitteluun tai vapaa-ajan ajeluille. Heijastavat yksityiskohdat lisäävät näkyvyyttä ja turvallisuutta hämärissä olosuhteissa. Helppo kuljettaa ja säilyttää, joten se on ihanteellinen vaihteleviin sääolosuhteisiin. AGU Wind Body -tuulitakilla voit nauttia kevyestä, kannettavasta ja suojaavasta kerroksesta, joka pitää sinut mukavana ja valmiina mihin tahansa ajeluun.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | AGU Essential Tuuli Body Miehet - black |
| Valmistaja: | AGU |
| Tuotenumero: | AGU763830 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä, Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 100g |
| GTIN: | 8720866365366, 8720866365373, 8720866365380, 8720866365397, 8720866365403 |
Löydät alta valmistajan AGU vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
| C. vyötärö | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
| D. lantio | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
| C. vyötärö | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
| D. lantio | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 128 | 140 | 152 |
Kansainvälinen 7 - 8Y
Kansainvälinen 9 - 10Y
Kansainvälinen 11 - 12Y