Debut-shortsit tarjoavat lyömättömän yhdistelmän hinta-laatusuhdetta, käyttömukavuutta ja suorituskykyä. Suunniteltu päivittäiseen pyöräilyyn kolmena vuodenaikana.
Housut sopivat ensimmäisille ajeluille lumen sulamisen jälkeen, paahtavassa kesäauringossa tai viileässä syksysäässä. Keskivahvan kompression ja mukavan chamois-pehmusteen ansiosta voit pitää niitä päälläsi koko päivän ilman ongelmia ja ylittää vähitellen aiemmat rajasi ja ennätyksesi amatöörinä. Tämä 100 % kierrätysmateriaaleista valmistettu todellinen monipuolinen tuote on sinun pääsylipusi maantiepyöräilyn maailmaan.
Materiaali
päämateriaali: 81% polyamidi, 19% elastaani
Käyttö: 73% polyamidi, 27% elastaani
| Tuotenimi: | Isadore Debut Miesten urheilushortsit - Andora |
| Valmistaja: | Isadore |
| Tuotenumero: | ISD760316 |
| Materiaali: | päämateriaali: 81% polyamidi, 19% elastaani Käyttö: 73% polyamidi, 27% elastaani |
| Kompressio: | Kyllä |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Kesä |
| lämpötila-alue: | +26°C / +12°C |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Ruskea |
| Paino: | 180g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 8585071402868, 8585071402875, 8585071402882, 8585071402899 |
| Valmistajan sivu: | https://isadore.com/ |
Löydät alta valmistajan Isadore vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. lantio (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL