Pyöräily tarkoittaa rajojen testaamista. Nopeus, kestävyys ja rohkeus ovat elementtejäsi tiellä ja sen ulkopuolella. Haluat pyöräilyvaatteet, jotka istuvat kuin toinen iho. Teknisyyden ja hengittävyyden on oltava tinkimätöntä, sillä jokaisen satulassa istumisen pitäisi olla palkitseva, iloinen hetki.
Päämateriaalina on Sitipin
Yläselkä rei'itettyä, hengittävää ja erittäin kevyttä Sensitive-kangasta
Materiaali
82% polyamidi, 18% elastaani
| Tuotenimi: | Northwave Extreme Pro 2 Bibshorts Men - sage 116 |
| Valmistaja: | Northwave |
| Tuotenumero: | NOR757576 |
| Materiaali: | 82% polyamidi, 18% elastaani |
| Kompressio: | Kyllä |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| istuintyynyn nimi: | Paris HP |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Vihreä |
| Paino: | 198g |
| GTIN: | 8030819438659, 8030819438666, 8030819438673, 8030819438680, 8030819438697 |
| Valmistajan sivu: | http://www.northwave.it/ |
Löydät alta valmistajan Northwave vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. rintakehä (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
| C. vyötärö (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
| D. lantio (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
Kansainvälinen 2XL Saksa 54
Kansainvälinen 3XL Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| D. lantio (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
| Kansainvälinen | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
| B. rintakehä (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
| C. vyötärö (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
| D. lantio (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
| E. sisäsauma (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
Kansainvälinen 5 - 6Y
Kansainvälinen 7 - 8Y
Kansainvälinen 9 - 10Y
Kansainvälinen 11 - 12Y