Kaikille, jotka nauttivat kylmästä oluesta vuoren huipulla, merino Hemp Blend Peak Pints Short Sleeve Graphic Tee on juuri oikea valinta. Paita on saatavana normaalileveänä mallina, joka tarjoaa liikkumavapautta, ja se on valmistettu merinovillan, kestävän polyesterin ja hamppun sekoituksesta, joka huolehtii kosteuden hallinnasta, lämpötilan säätelystä ja mukavuudesta päivän aktiviteettien aikana. Lisäksi siirtymällä sijoitetut olka- ja sivusaumat minimoivat hankaumista, ja paidassa on heijastavia elementtejä.
Materiaali
53% villa, 39% polyesteri, 8% hamppu
| Tuotenimi: | SmartWool Merino Hemp Blend Peak Pints Graphic Miesten lyhythihainen paita - Q65 dusty teal |
| Valmistaja: | SmartWool |
| Tuotenumero: | SMW757403 |
| Materiaali: | 53% villa, 39% polyesteri, 8% hamppu |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino, Synteettinen materiaali, Luonnonkuidut, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Turkoosi |
| Paino: | 154g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 197805796921, 197805796907, 197805796983 |
Löydät alta valmistajan SmartWool vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. lantio (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. rintakehä (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. lantio (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. rintakehä (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL