AEP Pedal II -pyöräilypaita yhdistää UV-suojan, kemikaalittoman kosteudensiirron ja antibakteeriset ominaisuudet, jotta pysyt viileänä, suojattuna ja hajuttomana.
Materiaali
93% polyesteri, 7% elastaani
| Tuotenimi: | Dare 2b AEP Pedal II Short Sleeve Jersey Men - 784 Seville Red / Black |
| Valmistaja: | Dare 2b |
| Tuotenumero: | DAR716229 |
| Materiaali: | 93% polyesteri, 7% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| aurinkosuoja: | 50 |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä, Vaellus |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 4 |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Punainen |
| Paino: | 200g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 5063019914428, 5063019914305, 5063019914435, 5063019914442 |
Löydät alta valmistajan Dare 2b vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 |
| B. rintakehä (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52 - 54
Kansainvälinen XL Saksa 56
Kansainvälinen XXL Saksa 58 - 60
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Tuuma | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. vyötärö (cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 46 Tuuma 32
Kansainvälinen S Saksa 48 Tuuma 33
Kansainvälinen M Saksa 50 Tuuma 34
Kansainvälinen L Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen XXL Saksa 56 Tuuma 40
Kansainvälinen 3XL Saksa 58 Tuuma 42
| Kansainvälinen | S | M | L | XL / XXL |
|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 62 |
| B. rintakehä (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 81 | 84 - 86.5 | 92 - 97 | 102 - 122 |
Kansainvälinen S Eurooppa 48
Kansainvälinen M Eurooppa 50
Kansainvälinen L Eurooppa 52 - 54
Kansainvälinen XL / XXL Eurooppa 56 - 62
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| B. rintakehä (cm) | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| C. vyötärö (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
| D. lantio (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 UK 8
Kansainvälinen S Saksa 36 UK 10
Kansainvälinen M Saksa 38 UK 12
Kansainvälinen L Saksa 40 UK 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 UK 16
Kansainvälinen XXL Saksa 44 UK 18
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tuuma | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| C. vyötärö (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
| D. lantio (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 UK 8 Tuuma 25
Kansainvälinen S Saksa 36 UK 10 Tuuma 27
Kansainvälinen M Saksa 38 UK 12 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 UK 14 Tuuma 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 UK 16 Tuuma 33
Kansainvälinen XXL Saksa 44 UK 18 Tuuma 36
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| C. vyötärö (cm) | 61 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| D. lantio (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Kansainvälinen XXS Eurooppa 32 UK 6
Kansainvälinen XS Eurooppa 34 UK 8
Kansainvälinen S Eurooppa 36 UK 10
Kansainvälinen M Eurooppa 38 UK 12
Kansainvälinen L Eurooppa 40 UK 14
Kansainvälinen XL Eurooppa 42 UK 16
| Saksa | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| A. kehon pituus (cm) | 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| C. vyötärö (cm) | 52 - 53 | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
Saksa 92 Tuuma 16
Saksa 104 Tuuma 18
Saksa 116 Tuuma 20
Saksa 128 Tuuma 22
Saksa 140 Tuuma 24
Saksa 152 Tuuma 26
Saksa 158 Tuuma 27
Saksa 164 Tuuma 28
Saksa 176 Tuuma 30
| Kansainvälinen | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 | 14 | 15 - 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 - 176 |
| A. kehon pituus (cm) | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| C. vyötärö (cm) | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
Kansainvälinen 3 - 4 Eurooppa 104
Kansainvälinen 5 - 6 Eurooppa 116
Kansainvälinen 7 - 8 Eurooppa 128
Kansainvälinen 9 - 10 Eurooppa 140
Kansainvälinen 11 - 12 Eurooppa 152
Kansainvälinen 13 Eurooppa 158
Kansainvälinen 14 Eurooppa 164
Kansainvälinen 15 - 16 Eurooppa 170 - 176