Älä anna arvaamattoman sään estää sinua nauttimasta ulkoilmasta - hanki vain oikeat ulkoiluvarusteet: kuten tämä Columbian takki. Malli on urheilullinen ja suojaa sinua vedenpitävällä ja hengittävällä pintamateriaalilla. Eristävä kerros ja lämpöä heijastava vuori pitävät sinut lämpimänä. Säädettävät yksityiskohdat hupussa, hihansuissa ja helmassa takaavat yksilöllisen istuvuuden.
Omni-TECH™ vedenpitävä/hengittävä, saumatiivis
Omni-HEAT™ lämpöä heijastava materiaali
Säädettävä huppu, hihansuut ja helma
PU-pinnoitettu etuvetoketju
Sisäinen turvatasku
Vetoketjutaskut käsissä
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Columbia Point Park II Insulated Jacket Men - Black |
| Valmistaja: | Columbia |
| Tuotenumero: | CLB698863 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 740g |
| GTIN: | 195981340174, 195981340167, 195981340150 |
| Valmistajan sivu: | http://www.columbiasportswear.de |
Löydät alta valmistajan Columbia vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 / 46 | 48 | 50 | 52 / 54 | 56 / 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 107 - 114 | 117 - 124 | 127 - 135 | 137 - 145 | 145 - 152 | 155 - 163 | 165 - 173 |
| C. vyötärö (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 112 - 119 | 122 - 130 | 130 - 137 | 140 - 147 | 150 - 157 |
| D. lantio (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 | 132 - 137 | 140 - 145 | 150 - 155 | 160 - 165 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 / 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52 / 54
Kansainvälinen XL Saksa 56 / 58
Kansainvälinen XXL Saksa 60
Kansainvälinen 3XL Saksa 62
Kansainvälinen 4XL Saksa 64
Kansainvälinen 5XL Saksa 66
Kansainvälinen 6XL Saksa 68
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 |
| Saksa | 44 - 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 |
| C. vyötärö (cm) | 68 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 | 91 - 96 | 99 - 107 | 109 - 117 |
| D. lantio (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
Kansainvälinen XS UK 28 - 30 Saksa 44 - 46
Kansainvälinen S UK 32 Saksa 48
Kansainvälinen M UK 34 Saksa 50
Kansainvälinen L UK 36 - 38 Saksa 52 - 54
Kansainvälinen XL UK 40 - 42 Saksa 56 - 58
Kansainvälinen XXL UK 44 Saksa 60
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 95 | 99 - 103 | 107 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. lantio (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 32
Kansainvälinen S Saksa 34 - 36
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 42 - 44
Kansainvälinen XL Saksa 46 - 48
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
| Saksa | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| C. vyötärö (cm) | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. lantio (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
Kansainvälinen XS UK 6 Saksa 32
Kansainvälinen S UK 8 - 10 Saksa 34 - 36
Kansainvälinen M UK 12 - 14 Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L UK 16 - 18 Saksa 42 - 44
Kansainvälinen XL UK 20 - 22 Saksa 46 - 48
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 125.5 | 132.1 | 140.5 - 148.6 | 156 - 162.6 | 168.4 |
| B. rintakehä (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 | 67.1 | 69.6 - 71.9 | 77.5 - 81 | 85.1 |
| C. vyötärö (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 62 | 64.5 - 67.1 | 71.1 - 74.4 | 78.5 |
| D. lantio (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 67.1 | 70.6 | 73.4 - 77.5 | 81 - 85.1 | 88.4 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 103.9 - 112 | 120.4 - 128 | 133.1 | 139.4 - 147.1 | 154.4 - 158.5 | 158.5 |
| B. rintakehä (cm) | 55.6 - 57.9 | 64.5 - 66 | 68.6 | 71.9 - 75.9 | 80 - 85.1 | 89.9 |
| C. vyötärö (cm) | 53.1 - 54.6 | 55.6 - 59.4 | 61.5 | 63.5 - 66 | 71.1 - 75.9 | 81 |
| D. lantio (cm) | 57.9 - 60.5 | 63.5 - 69.6 | 71.9 | 75.9 - 81 | 86.1 - 90.9 | 96.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 6M | 9M | 12M | 2T | 3T | 4T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| B. rintakehä (cm) | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 |
| C. vyötärö (cm) | 45 | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 |
| D. lantio (cm) | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| E. sisäsauma (cm) | 23 | 28 | 31 | 33 | 39 | 44 |
Kansainvälinen 6M Eurooppa 68
Kansainvälinen 9M Eurooppa 74
Kansainvälinen 12M Eurooppa 80
Kansainvälinen 2T Eurooppa 86
Kansainvälinen 3T Eurooppa 92
Kansainvälinen 4T Eurooppa 98