Tuulen- ja vesitiivis, Primaloft-pehmustettu parkatakki. Klassinen, pitkä malli, jossa on suuri, säädettävä huppu.
Fall In Parka on Houdinin versio klassisesta pehmustetusta parkatakkista. Mikä siinä sitten on erilaista? Houdini käyttää pehmeitä, äänettömiä ja kevyitä kankaita mukavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa klassisen parkatakun kodikkaan suojan, mutta on paljon kevyempi ja pehmeämpi.
Fall In Parka on pehmustettu Primaloft® Silver Insulation Hi-Loft Ultra -eristeellä. Se on kevyt pehmuste, joka tarjoaa erinomaista lämpöä ja hengittävyyttä. Houdini käyttää ainoastaan synteettisiä pehmusteita, koska se ei halua olla osa untuvateollisuutta eikä vaarantaa lintujen hyvinvointia. Primaloft® toimii myös huomattavasti paremmin märissä olosuhteissa.
Parkatakkiin käytetty päällikangas on nimeltään Spheric 2-layer Hardshell. Siinä on käytetty hyvin testattua Atmos-kalvoa. Atmos on hydrofiilinen puhdas polyesterikalvo, joka on täysin PFAS-vapaa sekä kalvossa että vettä hylkivässä pinnoitteessa.
Jos etsit omaa koteloasi, joka pitää sinut lämpimänä kaikissa sääolosuhteissa, olet löytänyt oikean takin. Suurin osa asiakkaista käyttää sitä päivittäisessä käytössä, mutta se on myös erinomainen valinta, jos haluat lämpimämmän takin hiihtoon tai lumilautailuun.
Spheric 2L Hardshell™
Joustava, pehmeä ja äänetön joustava hardshell-kangas. Vesitiivis, hengittävä, kevyt ja helposti pakattava.
PrimaLoft® Silver Insulation Hi-Loft Ultra
Erittäin vettä hylkivä, kestävä ja nopeasti kuivuva vaihtoehto untuvalle. Erinomainen lämpö-paino-suhde. Pystysuuntaiset kuidut muodostavat ilmaa pidättäviä onteloita, jotka takaavat erinomaisen eristyksen.
Huomautus: Kuvista löydät kokotaulukon, josta näet sinulle sopivan kokoa.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Houdini Fall In Parka Women - True Black |
| Valmistaja: | Houdini |
| Tuotenumero: | HOU445131 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Vapaa-aika, Patikointi, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| hengittävyys: | 15000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 20000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Thermo, Kalvo |
| istuvuus: | leveä |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 818g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7322710475217, 7322710475224, 7322710475231, 7322710475248 |
| Valmistajan sivu: | http://www.houdinisportswear.com/ |
Löydät alta valmistajan Houdini vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. lantio (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. lantio (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. lantio (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. lantio (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. lantio (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. lantio (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. vyötärö (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. lantio (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. sisäsauma (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Kansainvälinen 60 Saksa 62
Kansainvälinen 70 Saksa 68 / 74
Kansainvälinen 80 Saksa 80
Kansainvälinen 90 Saksa 86 / 92
Kansainvälinen 100 Saksa 98 / 104
Kansainvälinen 110 Saksa 110
Kansainvälinen 120 Saksa 116 / 122
Kansainvälinen 130 Saksa 128 / 134
Kansainvälinen 140 Saksa 140
Kansainvälinen 150 Saksa 152 / 158
Kansainvälinen 160 Saksa 164