Tämä freeride-takki (naisten koko M: 388 g) on tuulenpitävä ja pakkautuva, ja se tarjoaa erinomaiset lämpöominaisuudet. Se on suunniteltu hiihtoon ja lumilautailuun, mutta sopii erinomaisesti kaikkiin ulkoilma-aktiviteetteihin. Norrøna käyttää tässä takissa kierrätettyä ripstop-nylonia, koska se on kestävää, kevyttä ja repäisylujuutta. Päämateriaali on 22d kierrätettyä, täysin mattaista nylon-ripstop-kangasta (49 g/m²), ja vuorena on 20d kierrätettyä nylon-kangasta, jossa on tasakudonta (35 g/m²). Takissa on käytetty kierrätettyä Primaloft-eristettä, jota on 80 g/m² vartalossa ja 60 g/m² huppussa ja hihoissa.
Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat vakiomallinen huppu (sopii kypärän alle), yksi rintatasku, kaksi käsitaskua, yksi vetoketjullinen sisätasku, siististi viimeistellyt joustavat hihansuut, säädettävä helma (koko ympärysmitta, säädettävissä alempien taskujen sisäpuolelta) sekä muotoillut hihat. Takki on takaa pidempi ja sen istuvuus on rento.
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | Norrona tamok thermo80 Zip Hood Naisten takki - Cowhide/Port |
| Valmistaja: | Norrona |
| Tuotenumero: | NRO771740 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Talviurheilu |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | Primaloft |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Thermo |
| istuvuus: | leveä |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Punainen |
| Paino: | 388g |
| Kestävä kehitys: | RWS - Vastuullinen villastandardi, GRS - maailmanlaajuinen kierrätysstandardi |
| Tuotesarja: | Norrona - tamok |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7042698603258, 7042698603241, 7042698603234 |
Löydät alta valmistajan Norrona vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. lantio (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. rintakehä | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. vyötärö | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. sisäsauma | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164